🔴 Tahun
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996 1995 1994
1993 1992 1991
1990 1989 1988
1987 1986 1985
1984 1983 1982
1981 1980 1979
1978 1977 1976
1975 1974 1973
1972 1969 1968
1967 1966 1965
1964 1963 1958
1955 1952 1951
1950 1943 1939
1938 1936 1934
1933 1932 1931
1930 1928 1927
1926 1925 1924
1923 1922 1921
1920 1919 1917
1916 1914 1910
1909 1908 1907
1904 1903 1902
1900 1898 1896
1894 1892 1890
1883 1875 1867
1861 1858 1856
1852 1848 1845
1843 1841 1836
1835 1834 1833
1830 1828 1825
1822 1815 18
16 1
🔴 Jenis bencana
101. Banjir
102. Tanah Longsor
103. Banjir dan Tanah longsor
104. Abrasi
105. Puting Beliung
106. Kekeringan
107. Kebakaran Hutan dan Lahan
108. Gempa Bumi
109. Tsunami
110. Gempa Bumi dan Tsunami
111. Letusan Gunung Api
🔴 Karakteristik
1. Jumlah Kejadian
2. Korban Meninggal
3. Korban Hilang
4. Korban Terluka
5. Korban Menderita
6. Korban Mengungsi
7. Rumah Rusak
8. Fasilitas Pendidikan
9. Fasilitas Kesehatan
10. Fasilitas Peribadatan
11. Kerugian (jt Rp.)